子育て世帯の教育動向実態調査
「comotto」では独自に子育て世帯に対して、教育動向の実態調査を実施しました。本記事では、その調査結果を公開いたします。
調査概要 全体
- 調査方法:定量調査
- 調査対象:子育てをしている保護者
- 回答数:4932
- 調査時期:2023年4月
回答数4932に対して、下記の質問を行い調査対象の母集団を形成しております。
あなたの性別をお知らせください。(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 4932 | 100.0 | |
1 | 男性 | 0 | 0.0 |
2 | 女性 | 4932 | 100.0 |
あなたのお子様の有無をお知らせください。(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 4932 | 100.0 | |
1 | 子どもがいる | 4932 | 100.0 |
2 | 子どもはいない | 0 | 0.0 |
お子さまの年齢(学齢)をお知らせください。(MA)
回答数 | % | ||
全体 | 4932 | 100.0 | |
1 | 0歳 | 227 | 4.6 |
2 | 1歳 | 239 | 4.8 |
3 | 2歳 | 345 | 7.0 |
4 | 3歳 | 408 | 8.3 |
5 | 4歳 | 898 | 18.2 |
6 | 5歳 | 856 | 17.4 |
7 | 6歳 | 305 | 6.2 |
8 | 小学1~2年生 | 1523 | 30.9 |
9 | 小学3~4年生 | 1566 | 31.8 |
10 | 小学5~6年生 | 1506 | 30.5 |
11 | 中学生 | 860 | 17.4 |
12 | 高校生 | 380 | 7.7 |
13 | 大学生 | 72 | 1.5 |
14 | その他 | 84 | 1.7 |
調査概要 セグメント分類項目
回答数4932に対して、下記のセグメント分けの質問①-③を行い、回答数のなかから4-12歳の子どもを有する対象者をセグメント③④⑤(詳細後述)に分類しております。
■Q.セグメント分け質問①
4歳~小学生のお子さまの教育についてお伺いします。お子さま向けの教育サービスを選ぶときの基準について、以下のどちらがよりあなたのお考えに近いかをお知らせください。(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 4932 | 100.0 | |
1 | 【A】失敗したくないので、有名なサービスがよい | 149 | 3.0 |
2 | どちらかと言えば【A】に近い | 961 | 19.5 |
3 | どちらともいえない | 1671 | 33.9 |
4 | どちらかと言えば【B】に近い | 1412 | 28.6 |
5 | 【B】有名でなくとも自分が必要と思うサービスなら周りが使ってなくてもよい | 739 | 15.0 |
■Q.セグメント分け質問②
4歳~小学生のお子さまの教育についてお伺いします。お子さまの教育への投資に関して、あなたのお考えに最もあてはまるものを以下よりお知らせください。(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 4932 | 100.0 | |
1 | 子どもの教育には積極的に投資をしたい | 667 | 13.5 |
2 | 子どもの教育には投資をしたい | 3175 | 64.4 |
3 | 子どもの教育への投資はあまりしたくない | 769 | 15.6 |
4 | 子どもの教育への投資はまったく考えていない | 321 | 6.5 |
■Q.セグメント分け質問③
4歳~小学生のお子さまの教育についてお伺いします。お子さま向けの教育サービスの利用を検討する際は、どなたが主導で検討することが多いかをお知らせください。(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 4932 | 100.0 | |
1 | 自分自身が主導となる | 3268 | 66.3 |
2 | 配偶者・パートナーが主導となる | 1513 | 30.7 |
3 | その他の方が主導となる | 151 | 3.1 |
下記の「セグメント毎の回答分岐図」の内容に基づき、セグメント分け質問①-③の回答結果に基づき、回答数4932のなかからセグメント③④⑤(後述)を抽出しております。
セグメント③④⑤の詳細は下記の図「Strategic Target:4~12歳の子を持ち、教育に対して共感心がある親」の通りです。
「Strategic Target:4~12歳の子を持ち、教育に対して共感心がある親」のなかから「セグメント③子育て熱心ママ」「セグメント④のびのびが最優先ママ」「セグメント⑤トレンド追いかけママ」の母集団を各500ずつ形成して、各回答数500ずつの合計1,500回答数を抽出しております。
教育動向の実態に関する詳細調査を実施しております。
グループ(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | 子育て熱心ママ | 500 | 33.3 |
2 | のびのびが最優先ママ | 500 | 33.3 |
3 | トレンド追いかけママ | 500 | 33.3 |
「セグメント③子育て熱心ママ」「セグメント④のびのびが最優先ママ」「セグメント⑤トレンド追いかけママ」の母集団を各500ずつ形成して、合計1,500回答数に対して、教育動向の実態に関する調査を実施しております。次章より調査結果の詳細を記載いたします。
サービス関心度
「サービス関心度」に関する調査項目では、英語・通信教育・スポーツ教室などイメージしやすいものは今すぐの利用を検討する傾向があり、プログラミングや職業体験、金融教育などは、今すぐではないが今後の利用検討をされており、関心度が高い結果となった。
以下、「サービス関心度」に関する調査の質問項目と回答結果になります。
Q.以下の子どもの教育に関する項目について、あなたの状況に近いものを教えてください。/プログラミング(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | 現在取り組んでいる | 94 | 6.3 |
2 | 取り組んではいないが、興味はある | 638 | 42.5 |
3 | 昔は取り組んでいたが、今は取り組んでいない | 99 | 6.6 |
4 | 取り組んだことはなく、興味もない | 669 | 44.6 |
Q.以下の子どもの教育に関する項目について、あなたの状況に近いものを教えてください。/STEAM教育(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | 現在取り組んでいる | 19 | 1.3 |
2 | 取り組んではいないが、興味はある | 358 | 23.9 |
3 | 昔は取り組んでいたが、今は取り組んでいない | 78 | 5.2 |
4 | 取り組んだことはなく、興味もない | 1045 | 69.7 |
Q.以下の子どもの教育に関する項目について、あなたの状況に近いものを教えてください。/インターナショナルスクール(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | 現在取り組んでいる | 25 | 1.7 |
2 | 取り組んではいないが、興味はある | 367 | 24.5 |
3 | 昔は取り組んでいたが、今は取り組んでいない | 79 | 5.3 |
4 | 取り組んだことはなく、興味もない | 1029 | 68.6 |
Q.以下の子どもの教育に関する項目について、あなたの状況に近いものを教えてください。/英語(教室)(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | 現在取り組んでいる | 295 | 19.7 |
2 | 取り組んではいないが、興味はある | 538 | 35.9 |
3 | 昔は取り組んでいたが、今は取り組んでいない | 143 | 9.5 |
4 | 取り組んだことはなく、興味もない | 524 | 34.9 |
Q.以下の子どもの教育に関する項目について、あなたの状況に近いものを教えてください。/英語(通信教育、自宅学習)(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | 現在取り組んでいる | 199 | 13.3 |
2 | 取り組んではいないが、興味はある | 473 | 31.5 |
3 | 昔は取り組んでいたが、今は取り組んでいない | 143 | 9.5 |
4 | 取り組んだことはなく、興味もない | 685 | 45.7 |
Q.以下の子どもの教育に関する項目について、あなたの状況に近いものを教えてください。/スポーツ教室(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | 現在取り組んでいる | 523 | 34.9 |
2 | 取り組んではいないが、興味はある | 373 | 24.9 |
3 | 昔は取り組んでいたが、今は取り組んでいない | 207 | 13.8 |
4 | 取り組んだことはなく、興味もない | 397 | 26.5 |
Q.以下の子どもの教育に関する項目について、あなたの状況に近いものを教えてください。/通信教育(進研ゼミやZ会など)(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | 現在取り組んでいる | 438 | 29.2 |
2 | 取り組んではいないが、興味はある | 287 | 19.1 |
3 | 昔は取り組んでいたが、今は取り組んでいない | 210 | 14.0 |
4 | 取り組んだことはなく、興味もない | 565 | 37.7 |
Q.以下の子どもの教育に関する項目について、あなたの状況に近いものを教えてください。/学習塾(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | 現在取り組んでいる | 238 | 15.9 |
2 | 取り組んではいないが、興味はある | 522 | 34.8 |
3 | 昔は取り組んでいたが、今は取り組んでいない | 93 | 6.2 |
4 | 取り組んだことはなく、興味もない | 647 | 43.1 |
Q.以下の子どもの教育に関する項目について、あなたの状況に近いものを教えてください。/モンテッソーリ教育(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | 現在取り組んでいる | 28 | 1.9 |
2 | 取り組んではいないが、興味はある | 369 | 24.6 |
3 | 昔は取り組んでいたが、今は取り組んでいない | 108 | 7.2 |
4 | 取り組んだことはなく、興味もない | 995 | 66.3 |
Q.以下の子どもの教育に関する項目について、あなたの状況に近いものを教えてください。/職業体験(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | 現在取り組んでいる | 36 | 2.4 |
2 | 取り組んではいないが、興味はある | 669 | 44.6 |
3 | 昔は取り組んでいたが、今は取り組んでいない | 124 | 8.3 |
4 | 取り組んだことはなく、興味もない | 671 | 44.7 |
Q.以下の子どもの教育に関する項目について、あなたの状況に近いものを教えてください。/科学教室(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | 現在取り組んでいる | 29 | 1.9 |
2 | 取り組んではいないが、興味はある | 535 | 35.7 |
3 | 昔は取り組んでいたが、今は取り組んでいない | 90 | 6.0 |
4 | 取り組んだことはなく、興味もない | 846 | 56.4 |
Q.以下の子どもの教育に関する項目について、あなたの状況に近いものを教えてください。/金融教育(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | 現在取り組んでいる | 29 | 1.9 |
2 | 取り組んではいないが、興味はある | 610 | 40.7 |
3 | 昔は取り組んでいたが、今は取り組んでいない | 81 | 5.4 |
4 | 取り組んだことはなく、興味もない | 780 | 52.0 |
Q.以下の子どもの教育に関する項目について、あなたの状況に近いものを教えてください。/キャリア教育(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | 現在取り組んでいる | 17 | 1.1 |
2 | 取り組んではいないが、興味はある | 427 | 28.5 |
3 | 昔は取り組んでいたが、今は取り組んでいない | 82 | 5.5 |
4 | 取り組んだことはなく、興味もない | 974 | 64.9 |
Q.以下の子どもの教育に関する項目について、あなたの状況に近いものを教えてください。/環境教育(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | 現在取り組んでいる | 29 | 1.9 |
2 | 取り組んではいないが、興味はある | 423 | 28.2 |
3 | 昔は取り組んでいたが、今は取り組んでいない | 78 | 5.2 |
4 | 取り組んだことはなく、興味もない | 970 | 64.7 |
子どもの教育についての現状
「子どもの教育についての現状」に関する調査項目では、子どもの教育方針には自信を持てていない、決まっていない回答者が大多数を占めている結果となった。
以下、「子どもの教育についての現状」に関する調査の質問項目と回答結果になります。
Q.子どもの教育について、あなたの状況に最も近いものを以下より教えてください。(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | 現在、子ども向けの教育サービスを複数利用している | 352 | 23.5 |
2 | 現在、子ども向けの教育サービスを1個だけ利用している | 503 | 33.5 |
3 | 現在は子ども向けの教育サービスを利用していないが、利用を検討中である | 291 | 19.4 |
4 | 現在は子ども向けの教育サービスを利用しておらず、利用の検討もしていない | 354 | 23.6 |
Q.子どもの教育について、あなたの状況に最も近いものを以下から教えてください。(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | 子どもの教育方針には自信を持っている | 182 | 12.1 |
2 | 子どもの教育方針はあるが、自身を持てていない | 833 | 55.5 |
3 | 子どもの教育については決まっていない | 485 | 32.3 |
子ども向け教育サービスの情報取得経路
「子ども向け教育サービスの情報取得経路」に関する調査項目では、ママ友からの情報収集が主流であるという結果となった。
以下、「子ども向け教育サービスの情報取得経路」に関する調査の質問項目と回答結果になります。
Q.子供向け教育サービスはどこで情報を集めますか。当てはまるものを以下より教えてください。(MA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | ニュース番組 | 496 | 33.1 |
2 | バラエティー番組 | 179 | 11.9 |
3 | インスタグラム | 296 | 19.7 |
4 | Twitter | 150 | 10.0 |
5 | Facebook | 63 | 4.2 |
6 | TikTok | 48 | 3.2 |
7 | YouTube | 209 | 13.9 |
8 | 雑誌 | 154 | 10.3 |
9 | ママ友 | 674 | 44.9 |
10 | 口コミサイト | 485 | 32.3 |
11 | 学校 | 399 | 26.6 |
12 | 投函チラシ | 195 | 13.0 |
13 | ブログ | 89 | 5.9 |
14 | その他 | 328 | 21.9 |
教育費への投資度合い
「教育費への投資度合い」に関する調査項目では、「セグメント③子育て熱心ママ」のみが、平均12,144円/月と10,000円/月を越える結果となり、セグメント④⑤よりも高い水準を示した結果となった。
以下、「教育費への投資度合い」に関する調査の質問項目と回答結果になります。
Q.学校以外の子どもの教育費は、毎月どの程度かけていますか?以下からあなたの状況を教えてください。(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | 0円 | 143 | 9.5 |
2 | 1円~4,000円 | 243 | 16.2 |
3 | 4,001円~8,000円 | 303 | 20.2 |
4 | 8,001円~12,000円 | 277 | 18.5 |
5 | 12,001円~16,000円 | 171 | 11.4 |
6 | 16,001~20,000円 | 94 | 6.3 |
7 | 20,001円以上 | 269 | 17.9 |
Q.上記でお答えいただいた教育費について、あなたの考えに最も当てはまるものを以下より教えてください。(SA)
回答数 | % | ||
全体 | 1500 | 100.0 | |
1 | いいサービスがあれば今後も教育費は増やすこともありえる | 727 | 48.5 |
2 | 教育費はこれ以上増やせないので、新しいサービスを行う場合は今のサービスと入れ替える | 552 | 36.8 |
3 | 教育費はこれ以上増やせないので新しいサービスは検討しない | 168 | 11.2 |
4 | 教育費は減らしていきたい | 53 | 3.5 |